POTENCIJALNO OPASNI ASTEROIDI


62 NEA potencijalno opasna objekta. Poslednje ažuriranje objekata januar 2005. godine klasifikovana po Palermo (kum-max.) i Torino (max) skali.

Imenovanje 
Objekta
Vremenski
Period
Potencijalni Udari
Verovatnoća udara
(kumulativno-zbirno)
V
Relativna
Brzina

(km/s)
H
(Apsolutna Magnituda)
Procenjena Velicina
 Precnika
(km)
Palermo
Scala

(kumulativno-zbirno)
Palermo
Scala

(maximalno)
Totino
Skala
(maximalno)
2004 VD17 2062-2102 15 5.9e-05 18.22 18.9  0.580 -1.32 -1.39 1
1997 XR2 2101-2101 2 9.7e-05 7.17 20.8  0.230 -2.44 -2.71 1
2004 XN14 2033-2104 171 7.9e-06 9.07 19.8  0.371 -2.95 -3.18 0
1994 WR12 2054-2102 134 1.0e-04 9.84 22.4  0.110 -2.96 -3.75 0
1979 XB 2056-2101 3 3.3e-07 24.54 18.5  0.685 -3.07 -3.14 0
2000 SG344 2068-2101 68 1.8e-03 1.37 24.8  0.040 -3.08 -3.43 0
2000 QS7 2053-2053 2 1.3e-06 12.32 19.6  0.420 -3.27 -3.46 0
2004 XM29 2021-2104 69 3.3e-05 15.37 23.1  0.080 -3.36 -3.83 0
1998 HJ3 2100-2104 3 2.1e-07 24.09 18.4  0.694 -3.49 -3.69 0
2004 XK3 2029-2104 91 2.2e-04 6.55 24.4  0.050 -3.64 -3.96 0
1994 GK 2051-2071 7 6.1e-05 14.87 24.2  0.050 -3.83 -3.84 0
2000 SB45 2074-2101 83 1.5e-04 7.54 24.3  0.050 -3.86 -4.28 0
2001 CA21 2020-2073 4 1.7e-08 30.66 18.5  0.678 -3.89 -4.10 0
2002 RB182 2008-2099 64 3.2e-06 13.48 22.4  0.110 -4.14 -4.64 0
2004 XP14 2041-2100 20 1.6e-07 17.34 19.5  0.430 -4.14 -4.60 0
2002 TX55 2089-2096 3 1.8e-05 10.15 23.6  0.060 -4.38 -4.42 0
2001 BB16 2084-2100 4 5.4e-06 3.57 22.6  0.100 -4.57 -4.70 0
2002 VU17 2084-2099 5 1.9e-05 13.69 24.8  0.040 -4.80 -5.22 0
2000 TU28 2104-2104 1 2.3e-07 9.47 20.4  0.280 -4.81 -4.81 0
2002 MN 2070-2101 8 3.3e-06 10.40 23.3  0.070 -4.91 -5.30 0
2002 GJ8 2089-2089 1 1.2e-08 26.27 19.3  0.460 -5.02 -5.02 0
2001 FB90 2021-2091 3 7.7e-09 26.56 19.9  0.345 -5.02 -5.13 0
2004 VM24 2074-2098 18 2.9e-05 12.86 25.7  0.020 -5.03 -5.48 0
2004 PU42 2071-2103 18 7.7e-05 10.11 26.8  0.010 -5.23 -5.85 0
2001 GP2 2043-2099 32 1.0e-04 2.58 26.9  0.010 -5.26 -5.71 0
2004 HZ 2023-2023 1 9.1e-08 13.26 22.3  0.120 -5.27 -5.27 0
1996 TC1 2054-2075 4 9.4e-07 24.04 23.9  0.060 -5.28 -5.52 0
1995 CS 2042-2073 6 3.7e-06 24.91 25.5  0.030 -5.34 -5.70 0
2004 FU162 2006-2104 824 6.5e-05 9.80 29.0  0.006 -5.38 -6.37 0
1994 GV 2048-2086 23 9.2e-05 8.15 27.5  0.010 -5.40 -5.99 0
6344 P-L 2022-2052 2 2.8e-08 15.34 21.1  0.207 -5.43 -5.66 0
2001 QJ96 2032-2032 1 2.9e-08 26.69 22.0  0.130 -5.48 -5.48 0
2000 LG6 2075-2101 20 8.6e-04 2.10 29.0  0.010 -5.49 -5.91 0
2004 ME6 2017-2099 43 1.1e-07 12.05 22.6  0.102 -5.64 -6.35 0
2001 BA16 2033-2051 4 5.3e-06 4.90 25.8  0.020 -5.77 -5.80 0
2003 LN6 2061-2099 3 1.6e-06 3.96 24.5  0.040 -5.85 -5.88 0
2002 UV36 2087-2087 1 1.5e-05 8.06 26.5  0.020 -5.90 -5.90 0
2001 SB170 2089-2095 2 6.5e-08 22.49 22.5  0.110 -5.92 -6.18 0
1999 RZ31 2056-2056 1 4.5e-07 8.20 23.8  0.060 -5.92 -5.92 0
2004 VZ14 2076-2104 6 2.0e-06 15.20 25.3  0.030 -5.97 -6.45 0
1999 SF10 2080-2100 3 1.0e-06 4.76 24.0  0.050 -5.98 -6.23 0
2004 GE2 2100-2100 1 1.9e-08 20.57 21.4  0.180 -6.02 -6.02 0
1997 TC25 2046-2090 5 7.7e-07 12.49 24.7  0.040 -6.13 -6.33 0
1997 UA11 2053-2073 2 5.1e-07 12.02 25.1  0.030 -6.34 -6.36 0
1998 DK36 2025-2100 24 7.1e-07 6.19 25.0  0.030 -6.42 -6.54 0
2004 XG29 2060-2103 8 7.8e-07 5.11 24.9  0.039 -6.51 -6.76 0
2004 BN41 2086-2098 2 1.5e-06 7.56 25.8  0.020 -6.57 -6.69 0
2002 XV90 2101-2101 3 8.2e-07 7.63 25.2  0.030 -6.61 -6.69 0
2003 WT153 2044-2103 39 1.2e-05 4.33 28.1  0.010 -6.75 -7.41 0
2004 RU109 2038-2053 5 6.1e-07 12.93 26.5  0.020 -6.81 -7.21 0
2002 TY59 2074-2084 2 4.3e-07 8.22 25.4  0.030 -6.88 -6.88 0
2003 UQ25 2093-2093 1 5.2e-08 18.01 24.2  0.050 -6.96 -6.96 0
2003 DW10 2046-2054 3 4.1e-07 7.82 26.1  0.020 -6.98 -7.10 0
2002 CB19 2049-2049 1 5.7e-08 15.73 24.8  0.040 -6.99 -6.99 0
2001 UO 2020-2020 1 5.4e-09 16.28 24.1  0.050 -7.28 -7.28 0
2003 UM3 2022-2099 38 1.2e-06 14.38 28.1  0.010 -7.38 -7.97 0
1991 BA 2014-2096 11 8.7e-07 18.03 28.7  0.010 -7.48 -7.97 0
2000 SZ162 2070-2096 3 5.3e-07 4.18 27.1  0.010 -7.67 -8.01 0
1998 BT13 2036-2036 1 6.0e-08 8.03 26.4  0.020 -7.79 -7.79 0
2001 YN2 2020-2020 1 3.2e-09 18.49 24.9  0.030 -7.85 -7.85 0
2003 YS70 2075-2103 2 8.9e-07 3.14 28.8  0.010 -8.30 -8.37 0
2002 TA58 2081-2081 1 3.0e-09 11.30 26.6  0.020 -9.50 -9.50 0

Tabela legendi

Imenovanje objekta
Privremeno imenovanje objekta ili oznaka nekog stalanog broja za neki objekat.  Odredjen od strane "Minor Planet Center"

Vremenski period
Vremenski raspon u kome je otkriven udar. Tipičan period  za ovakva istraživanja je ako se  sprovode i do 100 godina u budućnosti.

Potencijalni udari
Broj dinamično savim očiglednih potencijanih udara, koji su otkrili dežurni posmatrači. Dogadjaj bi mogao da ima nekoliko kvalitativno jedinstvenih mogućih ishoda. Na primer: da li će se udar dogoditi u tačno datoj godini, za vreme neke od orbiti, koje objekat vrši oko Sunca, ili će doći do skretanja putanje zbog eventualnog planetarnog sudara, koji se u medjuvremenu već dogodio negde u Sunčevom sistemu.

Verovatnoća udara (zbirna)
Izračunavanje ukupnog procenta koji bi označavao realnu verovatnoću udara objekta u odnosu na ukupan broj otkrivenih potencijalno opasnih objekata

  *( Vinfinity = beskrajna, beskonačna, relativna brzina)
R
elativna brzina asteroida u odnosu na Zemlju, pod predpostavkom da Zemlja nema masu.

H
Apsolutna magnituda je jedna suštinska mera sjaja. To je vidljiva magnituda objekta, kada se isti nalazi na udaljenosti od 1 AU, podjednako mereno u odnosu na Sunce i na posmatrača i pri punoj fazi za posmatrača.

Procenjena veličina prečnika 
Procenjena veličina prečnika asteroida, pod predpostavkom da je vidljivost jednaka

  pv = 0.154 

Stvarni precnik objekta bi mogao da varira  cak i za faktor 2. 

Palermo Scala (zbirna) & ( maximalna) 
Kumulativna = zbirna i maksimalna skala opasnosti, prema važećoj takozvanoj Palermo tehničkoj skali opasnosti od udara

 Torino skala ( maksimalna)
Maksimalno otkrivene opasnosti od udara, koristeći Torino skalu opasnosti od udara. Prema ovoj skali od 10 podeoka, nivo ravan nuli označava da udar koji bi se dogodio ne bi imao praktičnih posledica. Prema Torino skali opasnosti od udara, broj 1 (jedan) već označava neki dogadjaj koji zahteva pažljivo posmatranje i praćenje. Sa svakim većim stepenom na skali, povećava se progresivno i verovatnoća zbog čega i dogadjaj zaslužuje veću pažnju i zabrinutost.

TORINSKA SKALA VEROVATNOĆE UDARA NEBESKIH OBJEKATA

Procena mogućnosti slučajnog udara asteroida ili kometa u 21 Veku

  Nema Opasnosti
(Bela Zona)

0

Mogućnost sudara je “nula”, ili toliko niska verovatnoća koja je ravna nuli. Takodje se odnosi i na male objekte kao sto su meteori i tela koja sagore u atmosferi, kao što se to dešava retkim metroritima koji padaju i retko kad prouzrokuju neku štetu.

Normalna
( Zelena Zona)

1

Rutinsko otkriće, kojom prilikom objekat prolazi blizu Zemlje, po predvidjenoj putanji i gde ne postoji nikakav rizik od potencijalne opasnosti. Tekući proracuni pokazuju da su šanse da se dogodi sudar  veoma male ili nikakve i nema nikakvog razloga za podizanja javne uzbune. Nova teleskopska posmatranja bi takodje potvrdila da se radi o riziku ravnom nuli (0).

Zasluzuje paznju astronoma
(Zuta Zona)

2

Otkriće, koje bi moglo da bude rutinsko, kad se radi o proširenim, odnosno pojačanim istraživanjima. Otkriće nekoga objekta koji bi mogao biti dovoljno blizu, ali koji i dalje nije od visokog rizika, odnosno njegov prolazak ne bi bio toliko blizu da može da dodje do direktnog udara o površinu Zemlje. Mereno pažnjom, kojom bi ovakvom objektu pridavali astronomi, smatra se da on ne bi ugrožavao bezbednost Zemlje, te nema potrebe za javnim obraćanjem stanovništvu, pošto je mogućnost direktnog udara malo verovatna. Nova teleskopska posmatranja bi verovatno dokazala da je ovakav objekat, što se tiče opasnosti ravan nuli.(0).

3

Susret koji zaslužuje svu paznju astronoma. Tekuci proračuni daju verovatnoću 1% velike sanse sudara sa lokalnim razornim efektima. Najverovatnije da će nova teleskopska posmatranja dovesti do preispitivanja, tj. potvrde da se ipak radi o nultoj verovatnoći. Skretanje pažne javnosti i javnih ličnosti zavisi od procene da bi do sudara moglo doći u toku naredne decenije.

4

Bliski susret, koji zaslužuje pažnju astronoma. Tekući proračuni daju verovatnoću veću od 1% da će doći do sudara, koji bi doveo do regionalne katastrofe. Medjutim i ovde je najverovatnije da bi posmatranja, sa najmodernijom teleskopskom opremom pokazala da se radi o nivou rizika ravnom nuli. Da bi se alarmirala javnost ili javne ličnosti, zavisi od procene da li se radi o dogadjaju koji će uslediti u narednoj deceniji.

Pretnja 
(Oranz Zona)

5

Bliski susret, koji predstavlja ozbiljnu, ali još uvek ne i izvesnu pretnju, regionalnih razmera. Zaslužuje "kritičnu" pažnju astronoma, koji bi trebali da odrede preciznije da li hoće ili neće doći do udara nevedenog objekta. Ukoliko je pretnaj od sudara smeštena u vremenu manjem od jedne decenije, zaslužuje pažnju državnih institucija i planiranje sa tim u vezi.

6

Bliski susret sa velikim objektom, koji bi predstavljao ozbiljnu, ali još uvek neizvesnu pretnju (katastrofu) globalnih razmera. Zaslužuje vrlo visoku (kritičnu) pažnju astronoma, kako bi precizno odredili da li hoće ili neće doći do udara. Ako se njihovi proračuni uklapaju u okvir  dogadjaja koji bi se mogao odigrati u periodu manjem od naredne tri decenije, bilo bi poželjno da se uključe i vladine institucije i da uzmu učešća u planiranju budućih dogadjaja.

7

Veoma blizak susret sa velikim objektom, koji bi se mogao dogoditi u ovome veku predstavljao bi još uvek neizvesnu pretnju, ali svakako bez presedana zaslužnu pažnju naučnika, koja bi mogla da ima globalne i katastrofalne posledice. Za ovakvu pretnu u ovome veku, poželjno je medjunarodno i objedinjeno planiranje, naročito u pogledu tačnosti procena, da li bi zaista uopšte došlo ili ne do ovakvog sudara.

Izvestan Sudar 
(Crvena Zona)

8

Sudar je izvestan, sa mogućnošću da prouzrokuje lokalnu katastrofu ukoliko dodje do udara na čvrsto tle ili da izazove cunami efekat, ukoliko dodje do udara u priobalne oblasti okeana. Ovakav dogadjaj se dešava sa verovatnoćom jednom na svakih nekoliko 1000 godina

9

Sudar je izvestan, sa katastrofalnim regionalnim razmerama, do kojih bi došlo prilikom udara o Zemlju, ili od posledica velikog cunami efekta, u slučaju udara objekta u okean. Ovakvi dogadjaji se odigravaju jednom u 10.000 godina ili jednom u toku 100.000 godina.

10

Sudar je izvestan i isti prouzrokovao katastrofalne globalne klimatske promene, koje bi mogle da ugroze civilizaciju, ma gde da se dogodi udar, bilo o površinu Zemlje ili u okeane. Ovakvi dogadjaji se odigravaju jednom u 100.000 godina ili više.

Kako se vrši konverzija sa jedne skale na drugu 
Palermo
skala je kontinualna i zavisi od broja godina koje treba da prodju do p
otencijalnog udara. Ne postoji odgovarajuća direktna konverzija izmedju dve skale. Generalno, medjutim, kada bi se neki dogadjaji odigrali sa učestalošću koja je iznad nekog prosečnog broja dogadjanja u prošlosti, on bi premašio vrednost "nula" na obe skale.

Kako se tačno izračunavaju vrednosti Palermo Skale ?
Palermo skala se bazira na 10 logaritama relativnog rizika.

PS= log 10 R

Relativan rizik R je dat kroz formulu

R= Pi / ( f p xDT )

Gde je Pi verovatnoća mogućeg udara a DT je vreme koje preostaje do potecijalnog dogadjaja mereno godinama. Učestolost dogadjaja (udara) tokom godina u prošlosti

fB = 0.03 x E -4/5

predstavlja godišnju verovatnoću od jednog udara sa energijom ( E, u megatonama TNT) koja bi bila dovoljno velika kao i sam dogadjaj o kome je reč.

A šta je sa kumulativnim vrednostima Palermo skale?
Kumalitivna vrednost Palermo skale odražava ozbiljnost sveukupno otkrivenih potencijalnih objekata i mogućih načina - ishoda potencijalnih sudara.
Uzima se baza -10 logaritam od sume pojedinačnih relativnih vrednosti rizika:

PScum = log 10 (10 PS1 + 10PS 2 +10PS3 + ...)

Sličan zbir može se dobiti prilikom određivanja stope relativnih slučajnih opasnosti dobijenih sabiranjam objekata.

| Merkur | Venera | Zemlja | Mars | Jupiter | Saturn | Uran | Neptun | Pluton | Asteroidi | Komete | Meteori |

Web izrada: Mijat Mijatović - All Rights Reserved 2004